Пневмомоторы (пневмодвигатели) поршневые П13-16
Для комплектации пневмоприводов буровых ключей типа АКБЗМ2 и АКБУ на предприятиях нефтегазовой промышленности разработан поршневой пневмомотор П13-16. Данное устройство рассчитано на надежную работу в широком диапазоне температур окружающей среды (от -40°C до +40°C) и при высокой влажности воздуха (до 98% при +25°C).

Технические характеристики
| Номинальное давление воздуха на входе в пневмомотор, МПа | 0,63 |
| Номинальная мощность, кВт | 13 |
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/с | 16,6 |
| Номинальный удельный расход воздуха, м3/мин кВт | 1,02 |
| Величина условного прохода присоединительной арматуры, мм | 25 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 460х420х460 |
| Масса, кг, не более | 110 |
| Уровень звука при работе на номинальном режиме, дБА, не более | 98 |






